
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 24 | 9 | 3 | 12 | 169 | 157 | 0 | 30 |
2024 | 47 | 26 | 2 | 19 | 277 | 245 | 0 | 80 |
2023 | 53 | 28 | 2 | 23 | 373 | 333 | 0 | 86 |
2022 | 43 | 25 | 4 | 14 | 309 | 213 | 0 | 79 |
2021 | 25 | 10 | 2 | 13 | 147 | 123 | 0 | 32 |
2020 | 26 | 12 | 2 | 12 | 172 | 167 | 0 | 38 |
2019 | 11 | 2 | 0 | 9 | 50 | 90 | 0 | 6 |
25/06/2025 | vs FC Britain-ballen |
11
9
|
11/06/2025 | vs Dynamo Bloemendaalse Glijbaanvereniging |
7
7
|
04/06/2025 | vs DC United |
20
3
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Wednesday Late League S20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 70 | 116 | -46 | 9 |