
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 27 | 13 | 1 | 13 | 161 | 185 | 0 | 40 |
2024 | 49 | 23 | 4 | 22 | 300 | 285 | 0 | 73 |
2023 | 46 | 27 | 6 | 13 | 338 | 222 | 0 | 87 |
2022 | 46 | 28 | 1 | 17 | 347 | 287 | 0 | 85 |
2021 | 23 | 12 | 1 | 10 | 147 | 150 | 0 | 37 |
2020 | 25 | 10 | 1 | 14 | 147 | 168 | 0 | 31 |
21/07/2025 | vs Bar Billie |
3
15
|
14/07/2025 | vs Querijn Inter Pares |
5
11
|
07/07/2025 | vs One Hope United |
5
7
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Early League S20 | 14 | 2 | 1 | 11 | 56 | 114 | -58 | 7 |