
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 27 | 18 | 2 | 7 | 182 | 116 | 0 | 56 |
2024 | 49 | 28 | 4 | 17 | 329 | 306 | 0 | 88 |
2023 | 51 | 24 | 3 | 24 | 321 | 314 | 0 | 75 |
2022 | 45 | 26 | 2 | 17 | 298 | 268 | 0 | 80 |
2021 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 50 | 0 | 3 |
17/07/2025 | vs Overdie Metals United |
6
6
|
10/07/2025 | vs Bal Nassr |
13
7
|
03/07/2025 | vs ADC & Co. |
7
3
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Thursday Late League S23 | 14 | 2 | 0 | 12 | 54 | 159 | -105 | 6 |