
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 27 | 14 | 3 | 10 | 185 | 173 | 0 | 45 |
2024 | 46 | 15 | 4 | 27 | 307 | 395 | 0 | 49 |
2023 | 50 | 26 | 4 | 20 | 308 | 260 | 0 | 82 |
2022 | 47 | 20 | 3 | 24 | 284 | 294 | 0 | 63 |
2021 | 25 | 14 | 2 | 9 | 139 | 123 | 0 | 44 |
2020 | 25 | 9 | 1 | 15 | 145 | 190 | 0 | 28 |
2019 | 51 | 24 | 3 | 24 | 348 | 295 | 0 | 75 |
2018 | 51 | 22 | 8 | 21 | 368 | 338 | 0 | 74 |
2017 | 50 | 20 | 2 | 28 | 356 | 387 | 0 | 62 |
09/07/2025 | vs FC Britain-ballen |
6
2
|
02/07/2025 | vs DC United |
5
5
|
02/07/2025 | vs CF Jugadores del Sur |
10
0
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Wednesday Late League S20 | 14 | 11 | 1 | 2 | 123 | 53 | 70 | 34 |
15/01/2020 |
08/01/2020 |
18/12/2019 |
11/12/2019 |
04/12/2019 |
27/11/2019 |
20/11/2019 |
13/11/2019 |
06/11/2019 |
30/10/2019 |
23/10/2019 |
16/10/2019 |
09/10/2019 |