
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 20 | 14 | 0 | 6 | 137 | 93 | 0 | 42 |
2024 | 47 | 21 | 5 | 21 | 287 | 248 | 0 | 68 |
2023 | 48 | 25 | 4 | 19 | 263 | 245 | 0 | 79 |
2022 | 48 | 22 | 10 | 16 | 267 | 221 | 0 | 76 |
2021 | 25 | 9 | 1 | 15 | 128 | 137 | 0 | 28 |
2020 | 25 | 16 | 3 | 6 | 156 | 107 | 0 | 51 |
2019 | 50 | 41 | 1 | 8 | 400 | 185 | 0 | 124 |
2018 | 50 | 28 | 10 | 12 | 326 | 207 | 0 | 94 |
2017 | 50 | 36 | 2 | 12 | 386 | 231 | 0 | 110 |
2016 | 51 | 32 | 2 | 17 | 444 | 340 | 0 | 98 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 73 | 0 | 0 |
14/05/2025 | vs FC Outbreak |
11
1
|
07/05/2025 | vs Crystal Palace |
10
6
|
30/04/2025 | vs Daddies United |
4
8
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Wo 5s (Seizoen 5) / Wed 5s (Season 5) | 10 | 2 | 0 | 8 | 64 | 121 | -57 | 6 |
30/12/2015 |
23/12/2015 |
16/12/2015 |
09/12/2015 |