
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 27 | 8 | 2 | 17 | 117 | 159 | 0 | 26 |
2024 | 48 | 23 | 1 | 24 | 246 | 225 | 0 | 70 |
2023 | 50 | 21 | 3 | 26 | 222 | 257 | 0 | 66 |
2022 | 44 | 18 | 1 | 25 | 202 | 289 | 0 | 55 |
2021 | 23 | 7 | 2 | 14 | 85 | 129 | 0 | 23 |
2020 | 25 | 11 | 3 | 11 | 114 | 135 | 0 | 36 |
2019 | 50 | 33 | 5 | 12 | 343 | 218 | 0 | 104 |
2018 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 34 | 0 | 12 |
28/07/2025 | vs Powerrangers |
1
9
|
21/07/2025 | vs FC Ons Pakken Ze Niet |
3
10
|
14/07/2025 | vs FC Niet Niks |
6
4
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |