
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 17 | 10 | 1 | 6 | 135 | 109 | 0 | 31 |
2024 | 49 | 20 | 3 | 26 | 305 | 339 | 0 | 63 |
2023 | 46 | 16 | 3 | 27 | 306 | 367 | 0 | 51 |
2022 | 47 | 24 | 4 | 19 | 342 | 277 | 0 | 76 |
2021 | 24 | 12 | 4 | 8 | 157 | 89 | 0 | 40 |
2020 | 26 | 17 | 0 | 9 | 183 | 133 | 0 | 51 |
2019 | 46 | 20 | 7 | 19 | 270 | 264 | 0 | 67 |
12/05/2025 | vs Pownenka |
8
4
|
28/04/2025 | vs De Kikkers |
4
7
|
14/04/2025 | vs Alles Hoog |
12
8
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Late League S19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 72 | 87 | -15 | 17 |