
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 18 | 12 | 0 | 6 | 132 | 116 | 0 | 36 |
2024 | 50 | 33 | 4 | 13 | 370 | 239 | 0 | 103 |
2023 | 48 | 28 | 3 | 17 | 331 | 257 | 0 | 87 |
2022 | 29 | 12 | 4 | 13 | 213 | 186 | 0 | 40 |
2019 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 31 | 0 | 18 |
2017 | 14 | 5 | 0 | 9 | 100 | 116 | 0 | 15 |
2016 | 24 | 12 | 1 | 11 | 220 | 188 | 0 | 37 |
2015 | 18 | 5 | 3 | 10 | 133 | 162 | 0 | 18 |
19/05/2025 | vs De Kikkers |
5
7
|
12/05/2025 | vs Frontline FC |
5
7
|
28/04/2025 | vs Djadja FC |
10
9
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Maa 5s (Seizoen 4) / Mon 5s (Season 4) | 10 | 1 | 1 | 8 | 69 | 112 | -43 | 4 |
17/08/2015 |
12/10/2015 |
05/10/2015 |
28/09/2015 |
14/09/2015 |
07/09/2015 |
31/08/2015 |
24/08/2015 |