
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 21 | 11 | 1 | 9 | 126 | 136 | 0 | 34 |
2024 | 49 | 23 | 4 | 22 | 300 | 285 | 0 | 73 |
2023 | 46 | 27 | 6 | 13 | 338 | 222 | 0 | 87 |
2022 | 46 | 28 | 1 | 17 | 347 | 287 | 0 | 85 |
2021 | 23 | 12 | 1 | 10 | 147 | 150 | 0 | 37 |
2020 | 25 | 10 | 1 | 14 | 147 | 168 | 0 | 31 |
02/06/2025 | vs Alles Hoog |
4
4
|
26/05/2025 | vs Djadja FC |
10
3
|
26/05/2025 | vs Frontline FC |
3
4
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Early League S20 | 14 | 2 | 1 | 11 | 56 | 114 | -58 | 7 |