
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 22 | 8 | 1 | 13 | 144 | 164 | 0 | 25 |
2024 | 49 | 20 | 1 | 28 | 278 | 329 | 0 | 61 |
2023 | 49 | 21 | 2 | 26 | 252 | 329 | 0 | 65 |
2022 | 47 | 17 | 6 | 24 | 297 | 363 | 0 | 57 |
2021 | 23 | 8 | 2 | 13 | 121 | 169 | 0 | 26 |
2020 | 25 | 10 | 3 | 12 | 190 | 204 | 0 | 33 |
2019 | 45 | 19 | 2 | 24 | 347 | 352 | 0 | 59 |
2018 | 39 | 18 | 3 | 18 | 260 | 304 | 0 | 57 |
07/07/2025 | vs Prada |
14
2
|
30/06/2025 | vs FC Moshpit |
4
3
|
23/06/2025 | vs Rocket Power |
0
10
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Late League Dames S4 | 14 | 4 | 0 | 10 | 72 | 149 | -77 | 12 |
23/04/2018 |
16/04/2018 |
09/04/2018 |
02/04/2018 |
26/03/2018 |