
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 21 | 13 | 1 | 7 | 203 | 156 | 0 | 40 |
2024 | 32 | 13 | 4 | 15 | 247 | 264 | 0 | 43 |
2022 | 28 | 7 | 3 | 18 | 175 | 245 | 0 | 24 |
2021 | 23 | 11 | 3 | 9 | 173 | 155 | 0 | 36 |
2020 | 26 | 9 | 3 | 14 | 185 | 229 | 0 | 30 |
2019 | 49 | 23 | 4 | 22 | 387 | 374 | 0 | 73 |
2018 | 49 | 25 | 5 | 19 | 429 | 383 | 0 | 80 |
2017 | 50 | 34 | 5 | 11 | 517 | 362 | 0 | 107 |
2016 | 20 | 15 | 1 | 4 | 213 | 138 | 0 | 46 |
16/06/2025 | vs FC Hoogover |
11
6
|
02/06/2025 | vs Henkchester United FC |
14
4
|
26/05/2025 | vs In2Intel FC! |
8
7
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Late League S12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 110 | 120 | -10 | 20 |
06/11/2017 |
30/10/2017 |
23/10/2017 |
16/10/2017 |
09/10/2017 |
02/10/2017 |
25/09/2017 |
18/09/2017 |
04/09/2017 |
21/08/2017 |
14/08/2017 |
07/08/2017 |