
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2024 | 17 | 7 | 1 | 9 | 101 | 132 | 0 | 22 |
2023 | 50 | 22 | 3 | 25 | 345 | 361 | 0 | 69 |
2022 | 45 | 20 | 3 | 22 | 330 | 349 | 0 | 63 |
2021 | 25 | 6 | 2 | 17 | 135 | 188 | 0 | 20 |
2020 | 25 | 8 | 2 | 15 | 169 | 218 | 0 | 26 |
2019 | 46 | 17 | 6 | 23 | 334 | 395 | 0 | 57 |
2018 | 39 | 11 | 0 | 28 | 266 | 359 | 0 | 33 |
2017 | 47 | 23 | 3 | 21 | 418 | 395 | 0 | 72 |
2016 | 19 | 5 | 2 | 12 | 134 | 166 | 0 | 17 |
25/04/2024 | vs Lechia Fruithaan |
8
9
|
18/04/2024 | vs De Meer |
10
6
|
11/04/2024 | vs Lechia Fruithaan |
8
10
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Thursday Late League S13 | 14 | 6 | 0 | 8 | 119 | 135 | -16 | 18 |
15/03/2018 |
08/03/2018 |
01/03/2018 |
22/02/2018 |
15/02/2018 |
08/02/2018 |
01/02/2018 |
25/01/2018 |
18/01/2018 |
11/01/2018 |
04/01/2018 |
28/12/2017 |
21/12/2017 |