
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 22 | 9 | 2 | 11 | 143 | 117 | 0 | 29 |
2024 | 46 | 26 | 4 | 16 | 313 | 254 | 0 | 82 |
2023 | 50 | 17 | 7 | 26 | 259 | 349 | 0 | 58 |
2022 | 48 | 17 | 7 | 24 | 273 | 292 | 0 | 58 |
2021 | 25 | 13 | 3 | 9 | 141 | 123 | 0 | 42 |
2020 | 25 | 9 | 1 | 15 | 148 | 173 | 0 | 28 |
2019 | 50 | 19 | 2 | 29 | 287 | 317 | 0 | 59 |
2018 | 52 | 32 | 5 | 15 | 367 | 301 | 0 | 101 |
2017 | 51 | 23 | 2 | 26 | 315 | 329 | 0 | 71 |
2016 | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | 113 | 0 | 4 |
03/06/2025 | vs Random City 1 |
10
0
|
27/05/2025 | vs Mbapao |
15
6
|
20/05/2025 | vs FC Big Wave |
3
6
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Tuesday Late League S20 | 14 | 5 | 1 | 8 | 84 | 87 | -3 | 16 |
18/02/2020 |
11/02/2020 |
04/02/2020 |
28/01/2020 |
21/01/2020 |
14/01/2020 |
07/01/2020 |
17/12/2019 |
10/12/2019 |
03/12/2019 |
26/11/2019 |
19/11/2019 |
12/11/2019 |
05/11/2019 |