
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 26 | 11 | 1 | 14 | 181 | 213 | 0 | 34 |
2024 | 47 | 34 | 2 | 11 | 376 | 271 | 0 | 104 |
2023 | 50 | 25 | 4 | 21 | 396 | 351 | 0 | 79 |
2022 | 47 | 22 | 2 | 23 | 371 | 347 | 0 | 68 |
2021 | 25 | 11 | 4 | 10 | 174 | 148 | 0 | 37 |
2020 | 27 | 20 | 1 | 6 | 247 | 178 | 0 | 61 |
2019 | 48 | 21 | 1 | 26 | 351 | 377 | 0 | 64 |
2018 | 51 | 29 | 1 | 21 | 522 | 443 | 0 | 88 |
2017 | 51 | 28 | 3 | 20 | 506 | 526 | 0 | 87 |
2016 | 37 | 18 | 1 | 18 | 344 | 349 | 0 | 55 |
08/07/2025 | vs Het Kaartenhuis |
6
12
|
08/07/2025 | vs Tricolores |
7
12
|
17/06/2025 | vs FC Pantelic |
6
12
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Tuesday Late League S20 | 14 | 8 | 1 | 5 | 133 | 102 | 31 | 25 |
18/02/2020 |
11/02/2020 |
04/02/2020 |
28/01/2020 |
21/01/2020 |
14/01/2020 |
07/01/2020 |
03/12/2019 |
26/11/2019 |
19/11/2019 |
05/11/2019 |