
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 21 | 11 | 2 | 8 | 171 | 149 | 0 | 35 |
2024 | 47 | 19 | 3 | 25 | 343 | 362 | 0 | 60 |
2023 | 50 | 28 | 3 | 19 | 364 | 300 | 0 | 87 |
2022 | 47 | 21 | 3 | 23 | 328 | 322 | 0 | 66 |
2021 | 24 | 5 | 4 | 15 | 130 | 187 | 0 | 19 |
2020 | 25 | 11 | 2 | 12 | 174 | 172 | 0 | 35 |
2019 | 50 | 24 | 4 | 22 | 357 | 310 | 0 | 76 |
2018 | 50 | 22 | 4 | 24 | 351 | 455 | 0 | 70 |
2017 | 45 | 23 | 2 | 20 | 338 | 346 | 0 | 71 |
27/05/2025 | vs SparkOptimus |
6
10
|
27/05/2025 | vs Sjaakies! |
11
20
|
20/05/2025 | vs Chodda's |
5
9
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Tuesday Late League S20 | 14 | 6 | 0 | 8 | 96 | 97 | -1 | 18 |
18/02/2020 |
04/02/2020 |
28/01/2020 |
21/01/2020 |
14/01/2020 |
07/01/2020 |
17/12/2019 |
10/12/2019 |
03/12/2019 |
26/11/2019 |
19/11/2019 |
12/11/2019 |
05/11/2019 |