
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 22 | 15 | 2 | 5 | 218 | 145 | 0 | 47 |
2024 | 48 | 29 | 3 | 16 | 462 | 260 | 0 | 90 |
2023 | 50 | 23 | 4 | 23 | 346 | 318 | 0 | 73 |
2022 | 47 | 15 | 3 | 29 | 245 | 335 | 0 | 48 |
2021 | 25 | 8 | 2 | 15 | 150 | 161 | 0 | 26 |
2020 | 25 | 8 | 0 | 17 | 162 | 228 | 0 | 24 |
2019 | 49 | 24 | 4 | 21 | 404 | 367 | 0 | 76 |
2018 | 36 | 11 | 2 | 23 | 257 | 306 | 0 | 35 |
2017 | 17 | 5 | 0 | 12 | 117 | 161 | 0 | 15 |
22/05/2025 | vs FC Platvoet |
10
5
|
15/05/2025 | vs Asgard Allstars |
6
3
|
08/05/2025 | vs Tetterode |
2
4
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Thursday Late League | 14 | 5 | 0 | 9 | 91 | 126 | -35 | 15 |