
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 3 |
2018 | 53 | 39 | 2 | 12 | 528 | 313 | 0 | 119 |
2017 | 49 | 25 | 3 | 21 | 374 | 351 | 0 | 78 |
2015 | 26 | 12 | 0 | 14 | 197 | 223 | 0 | 36 |
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Wednesday Early League S12 | 14 | 8 | 1 | 5 | 109 | 81 | 28 | 25 |
25/10/2017 |
18/10/2017 |
11/10/2017 |
04/10/2017 |
27/09/2017 |
20/09/2017 |
13/09/2017 |
06/09/2017 |
30/08/2017 |
16/08/2017 |
09/08/2017 |
02/08/2017 |
26/07/2017 |