
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 29 | 14 | 2 | 13 | 178 | 153 | 0 | 44 |
2024 | 47 | 25 | 7 | 15 | 333 | 295 | 0 | 82 |
2023 | 50 | 23 | 6 | 21 | 304 | 304 | 0 | 75 |
2022 | 47 | 26 | 3 | 18 | 318 | 274 | 0 | 81 |
2021 | 25 | 12 | 4 | 9 | 177 | 145 | 0 | 40 |
2020 | 24 | 11 | 1 | 12 | 197 | 193 | 0 | 34 |
2019 | 50 | 18 | 3 | 29 | 368 | 454 | 0 | 57 |
2018 | 51 | 29 | 2 | 20 | 472 | 432 | 0 | 89 |
2017 | 51 | 35 | 1 | 15 | 513 | 354 | 0 | 106 |
2016 | 7 | 2 | 0 | 5 | 53 | 65 | 0 | 6 |
22/07/2025 | vs Queens Park Strangers |
10
0
|
15/07/2025 | vs Pannama |
6
10
|
08/07/2025 | vs BitterBallers |
6
7
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Tuesday Late League S34 | 14 | 7 | 1 | 6 | 101 | 102 | -1 | 22 |
18/02/2025 |
11/02/2025 |
04/02/2025 |
28/01/2025 |
21/01/2025 |
14/01/2025 |
07/01/2025 |
17/12/2024 |
10/12/2024 |
03/12/2024 |
26/11/2024 |
19/11/2024 |
05/11/2024 |