
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 14 | 8 | 0 | 6 | 101 | 82 | 0 | 24 |
2024 | 43 | 16 | 1 | 26 | 242 | 311 | 0 | 49 |
2023 | 49 | 26 | 4 | 19 | 370 | 293 | 0 | 82 |
2022 | 47 | 24 | 4 | 19 | 292 | 263 | 0 | 76 |
2021 | 25 | 11 | 4 | 10 | 144 | 115 | 0 | 37 |
2020 | 26 | 14 | 3 | 9 | 184 | 173 | 0 | 45 |
2019 | 48 | 26 | 2 | 20 | 385 | 339 | 0 | 80 |
2018 | 11 | 8 | 1 | 2 | 114 | 72 | 0 | 25 |
12/06/2025 | vs De Hertenjagers Reunited |
11
4
|
05/06/2025 | vs The Mohicans |
12
5
|
22/05/2025 | vs Wolves of Ball Street |
0
8
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Thursday Late League S16 | 14 | 10 | 1 | 3 | 140 | 100 | 40 | 31 |