
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 19 | 12 | 5 | 2 | 132 | 77 | 0 | 41 |
2024 | 50 | 34 | 6 | 10 | 383 | 233 | 0 | 108 |
2023 | 48 | 29 | 6 | 13 | 365 | 254 | 0 | 93 |
2022 | 44 | 25 | 3 | 16 | 293 | 214 | 0 | 78 |
2021 | 24 | 19 | 3 | 2 | 192 | 77 | 0 | 60 |
2020 | 17 | 13 | 3 | 1 | 133 | 57 | 0 | 42 |
2019 | 29 | 15 | 4 | 10 | 248 | 199 | 0 | 49 |
2018 | 16 | 11 | 0 | 5 | 146 | 113 | 0 | 33 |
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Late League S16 | 14 | 9 | 0 | 5 | 124 | 95 | 29 | 27 |
21/01/2019 |
14/01/2019 |
07/01/2019 |
17/12/2018 |
10/12/2018 |
03/12/2018 |
26/11/2018 |
19/11/2018 |
05/11/2018 |
29/10/2018 |
22/10/2018 |
15/10/2018 |