
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 39 | 5 | 3 | 31 | 85 | 331 | 0 | 18 |
2024 | 77 | 7 | 1 | 69 | 205 | 716 | 0 | 22 |
2023 | 59 | 7 | 6 | 46 | 237 | 532 | 0 | 27 |
2022 | 47 | 11 | 3 | 33 | 235 | 419 | 0 | 36 |
2021 | 31 | 7 | 3 | 21 | 152 | 255 | 0 | 24 |
2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 0 | 3 |
09/07/2025 | vs Zeeburgers |
4
4
|
08/07/2025 | vs Mbapao |
0
10
|
07/07/2025 | vs TvG |
0
3
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Late League S22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 92 | -29 | 13 |