
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2024 | 17 | 7 | 1 | 9 | 101 | 132 | 0 | 22 |
2023 | 50 | 22 | 3 | 25 | 345 | 361 | 0 | 69 |
2022 | 45 | 20 | 3 | 22 | 330 | 349 | 0 | 63 |
2021 | 25 | 6 | 2 | 17 | 135 | 188 | 0 | 20 |
2020 | 25 | 8 | 2 | 15 | 169 | 218 | 0 | 26 |
2019 | 46 | 17 | 6 | 23 | 334 | 395 | 0 | 57 |
2018 | 39 | 11 | 0 | 28 | 266 | 359 | 0 | 33 |
2017 | 47 | 23 | 3 | 21 | 418 | 395 | 0 | 72 |
2016 | 19 | 5 | 2 | 12 | 134 | 166 | 0 | 17 |
25/04/2024 | vs Lechia Fruithaan |
8
9
|
18/04/2024 | vs De Meer |
10
6
|
11/04/2024 | vs Lechia Fruithaan |
8
10
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Thursday Late League S23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 83 | 105 | -22 | 13 |
20/01/2022 |
25/11/2021 |
11/11/2021 |
04/11/2021 |
28/10/2021 |
21/10/2021 |
14/10/2021 |
07/10/2021 |
30/09/2021 |
23/09/2021 |
16/09/2021 |
09/09/2021 |
02/09/2021 |