
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 20 | 8 | 3 | 9 | 57 | 72 | 0 | 27 |
2024 | 46 | 19 | 9 | 18 | 148 | 131 | 0 | 66 |
2023 | 47 | 20 | 4 | 23 | 138 | 160 | 0 | 64 |
2022 | 46 | 17 | 11 | 18 | 169 | 147 | 0 | 62 |
2021 | 25 | 11 | 5 | 9 | 75 | 56 | 0 | 38 |
2020 | 22 | 6 | 2 | 14 | 60 | 84 | 0 | 20 |
2019 | 49 | 23 | 9 | 17 | 149 | 116 | 0 | 78 |
2018 | 16 | 4 | 0 | 12 | 52 | 57 | 0 | 12 |
04/06/2025 | vs FC Ballenjongens |
1
1
|
28/05/2025 | vs Oud K3 |
4
3
|
21/05/2025 | vs FC Mierda |
2
0
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Wednesday Rotterdam 7x7 New | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33 | -15 | 5 |
20/02/2019 |
13/02/2019 |
06/02/2019 |
30/01/2019 |
16/01/2019 |
09/01/2019 |
19/12/2018 |
13/12/2018 |
12/12/2018 |