
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 22 | 8 | 0 | 14 | 157 | 160 | 0 | 24 |
2024 | 48 | 24 | 3 | 21 | 351 | 339 | 0 | 75 |
2023 | 50 | 27 | 2 | 21 | 386 | 371 | 0 | 83 |
2022 | 45 | 24 | 1 | 20 | 387 | 342 | 0 | 73 |
2021 | 25 | 16 | 3 | 6 | 214 | 154 | 0 | 51 |
2020 | 26 | 17 | 1 | 8 | 234 | 206 | 0 | 52 |
2019 | 49 | 15 | 3 | 31 | 335 | 455 | 0 | 48 |
2018 | 39 | 13 | 2 | 24 | 282 | 360 | 0 | 41 |
05/06/2025 | vs Befferton FC |
16
1
|
22/05/2025 | vs Boâsjies |
7
11
|
15/05/2025 | vs Boâsjies |
8
9
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Thursday Late League S15 | 14 | 3 | 0 | 11 | 91 | 121 | -30 | 9 |