
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 22 | 6 | 2 | 14 | 134 | 165 | 0 | 20 |
2024 | 47 | 35 | 2 | 10 | 461 | 273 | 0 | 107 |
2023 | 49 | 20 | 3 | 26 | 308 | 383 | 0 | 63 |
2022 | 46 | 25 | 3 | 18 | 380 | 284 | 0 | 78 |
2021 | 25 | 10 | 6 | 9 | 169 | 137 | 0 | 36 |
2020 | 18 | 9 | 0 | 9 | 135 | 124 | 0 | 27 |
2019 | 39 | 23 | 3 | 13 | 331 | 237 | 0 | 72 |
2018 | 33 | 20 | 3 | 10 | 273 | 221 | 0 | 63 |
2017 | 37 | 18 | 3 | 16 | 334 | 257 | 0 | 57 |
11/06/2025 | vs Swifties |
0
10
|
04/06/2025 | vs A.f.c Pilsnerfugle |
2
16
|
28/05/2025 | vs Totaalvoetbally |
4
8
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Wednesday Late League S13 | 14 | 2 | 1 | 11 | 81 | 144 | -63 | 7 |