
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2019 | 15 | 4 | 0 | 11 | 60 | 109 | 0 | 12 |
2018 | 51 | 9 | 7 | 35 | 268 | 435 | 0 | 34 |
2017 | 51 | 14 | 3 | 34 | 270 | 381 | 0 | 45 |
2016 | 37 | 24 | 2 | 11 | 295 | 245 | 0 | 74 |
2015 | 6 | 0 | 1 | 5 | 44 | 84 | 0 | 1 |
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Tuesday Early League S16 | 14 | 1 | 1 | 12 | 58 | 110 | -52 | 4 |
08/01/2019 |
18/12/2018 |
11/12/2018 |
04/12/2018 |
27/11/2018 |
20/11/2018 |
13/11/2018 |
30/10/2018 |
23/10/2018 |
09/10/2018 |
02/10/2018 |
25/09/2018 |