
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 29 | 3 | 5 | 21 | 87 | 218 | 0 | 14 |
2024 | 49 | 7 | 6 | 36 | 189 | 426 | 0 | 27 |
2023 | 20 | 2 | 1 | 17 | 93 | 200 | 0 | 7 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 90 | 0 | 0 |
2019 | 66 | 5 | 3 | 58 | 164 | 620 | 0 | 18 |
2018 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 55 | 0 | 3 |
2017 | 13 | 2 | 1 | 10 | 57 | 128 | 0 | 7 |
2016 | 15 | 3 | 1 | 11 | 85 | 153 | 0 | 10 |
2015 | 16 | 9 | 0 | 7 | 153 | 173 | 0 | 27 |
14/07/2025 | vs De Gebraden Makrelen |
2
5
|
10/07/2025 | vs Boâsjies |
5
3
|
09/07/2025 | vs Banshiki |
4
4
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |