
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2025 | 23 | 14 | 2 | 7 | 236 | 182 | 0 | 44 |
2024 | 49 | 28 | 3 | 18 | 406 | 361 | 0 | 87 |
2023 | 49 | 23 | 6 | 20 | 387 | 352 | 0 | 75 |
2022 | 45 | 28 | 4 | 13 | 437 | 320 | 0 | 88 |
2021 | 23 | 15 | 2 | 6 | 221 | 154 | 0 | 47 |
2020 | 25 | 15 | 4 | 6 | 175 | 120 | 0 | 49 |
2019 | 50 | 31 | 4 | 15 | 367 | 298 | 0 | 97 |
2018 | 38 | 29 | 3 | 6 | 278 | 154 | 0 | 90 |
2017 | 27 | 17 | 0 | 10 | 179 | 138 | 0 | 51 |
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Monday Late League S33 | 14 | 7 | 2 | 5 | 96 | 105 | -9 | 23 |
02/12/2024 |
25/11/2024 |
18/11/2024 |
04/11/2024 |
28/10/2024 |
21/10/2024 |
14/10/2024 |
07/10/2024 |
30/09/2024 |
23/09/2024 |
16/09/2024 |
09/09/2024 |
02/09/2024 |