
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Season | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
2024 | 47 | 21 | 7 | 19 | 299 | 311 | 0 | 70 |
2023 | 49 | 19 | 3 | 27 | 296 | 327 | 0 | 60 |
2022 | 42 | 15 | 4 | 23 | 243 | 300 | 0 | 49 |
2021 | 24 | 11 | 3 | 10 | 102 | 116 | 0 | 36 |
2020 | 26 | 16 | 1 | 9 | 156 | 132 | 0 | 49 |
2019 | 49 | 25 | 3 | 21 | 325 | 295 | 0 | 78 |
2018 | 49 | 18 | 6 | 25 | 292 | 363 | 0 | 60 |
2017 | 47 | 25 | 6 | 16 | 376 | 297 | 0 | 81 |
2016 | 65 | 40 | 3 | 22 | 611 | 429 | 0 | 123 |
2015 | 37 | 21 | 1 | 15 | 419 | 367 | 0 | 64 |
09/12/2024 | vs Alles Hoog |
0
10
|
02/12/2024 | vs De Blaftrappers |
7
7
|
02/12/2024 | vs One Hope United |
0
0
|
League | Played | Won | Drawn | Lost | GF | GA | GD | Points |
Spring Wed 5s | 9 | 8 | 0 | 1 | 134 | 59 | 75 | 24 |
03/06/2015 |
27/05/2015 |
20/05/2015 |
13/05/2015 |
06/05/2015 |
22/04/2015 |
15/04/2015 |