
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Matchup |
|
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Punten |
1 | Kozijnen Boys | 14 | 12 | 36 |
2 | Rojos FC | 14 | 11 | 33 |
3 | O.M.V. FC | 14 | 11 | 33 |
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Drawn | Verloren | GF | GA | GD | Punten |
1 | Kozijnen Boys | 14 | 12 | 0 | 2 | 155 | 41 | 114 | 36 |
2 | Rojos FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 118 | 61 | 57 | 33 |
3 | O.M.V. FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 102 | 55 | 47 | 33 |
4 | Etoile Bleue | 14 | 7 | 0 | 7 | 85 | 96 | -11 | 21 |
5 | L’Oréal | 14 | 6 | 0 | 8 | 90 | 110 | -20 | 18 |
6 | Team Wonen | 14 | 4 | 0 | 10 | 83 | 146 | -63 | 12 |
7 | Jonasse FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 72 | 119 | -47 | 9 |
8 | FC Glijpanters | 14 | 2 | 0 | 12 | 40 | 117 | -77 | 6 |
23/07/2024 |
16/07/2024 |
18/06/2024 |
11/06/2024 |
04/06/2024 |
28/05/2024 |
14/05/2024 |
07/05/2024 |
30/04/2024 |
23/04/2024 |
16/04/2024 |
09/04/2024 |
02/04/2024 |
Team names are subject to Powerleague approval