
Welkom
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
We hebben gemerkt dat je ons van buiten het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Selecteer je locatie uit de onderstaande lijst.
Matchup |
|
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Punten |
1 | El Barrio | 10 | 9 | 27 |
2 | Leon FC | 10 | 7 | 21 |
3 | Precious FC | 10 | 6 | 19 |
Pos | Club | gespeeld | Gewonnen | Drawn | Verloren | GF | GA | GD | Punten |
1 | El Barrio | 10 | 9 | 0 | 1 | 111 | 79 | 32 | 27 |
2 | Leon FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 129 | 78 | 51 | 21 |
3 | Precious FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 113 | 80 | 33 | 19 |
4 | TeamKBZoetermeer | 10 | 4 | 0 | 6 | 121 | 105 | 16 | 12 |
5 | KiKaDeWaDo | 10 | 2 | 1 | 7 | 90 | 132 | -42 | 7 |
6 | Nosmes | 10 | 1 | 0 | 9 | 82 | 172 | -90 | 3 |
21/08/2024 |
14/08/2024 |
07/08/2024 |
31/07/2024 |
24/07/2024 |
17/07/2024 |
08/07/2024 |
03/07/2024 |
26/06/2024 |
19/06/2024 |
12/06/2024 |
Team names are subject to Powerleague approval